הַשׁעָיָה: 1:1
עומס סטטי מקסימלי:1800 ק"ג
לִשְׁלוֹט: VVVF
בֶּלֶם:DC110V 1.4A
מִשׁקָל:155 ק"ג
סוג אופקיהוא אופציונלי
לִטעוֹן (ק"ג) | מהירות הרמה (גברת) | יַחַס | שייב דיאם (מ"מ) | חבל חבל (מ"מ) | כוח מנוע (kW) | מוֹט |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
הֶעָרָה
1. כפי שמוצג הוא סוג אלומה ימנית, סוג אלומה שמאל הוא אופציונלי.
2. אנא הפוך לאחור כדי לתקן את הבורג בסימון ①.