דֶגֶם:AF-AS11F
| פריט | מִפרָט |
| גודל | 120*120*25 מ"מ |
| מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| גַלגַל מְנִיעַ | פלסטיק תרמי |
| מִסגֶרֶת | יציקת אלומיניום |
| חַיִים | 50000H |
| מבצע טמפ' | -10℃~70℃ |
| לא. | פריט | מִפרָט |
| 1 | דֶגֶם | AF-AS11F |
| 2 | מתח מדורג | 220V~AC |
| 3 | טווח מתח | 200V-240V~AC |
| 4 | תדירות | 50/60 הרץ |
| 5 | נוכחי מדורג | 0.08/0.07A |
| 6 | כּוֹחַ | 18/15W |
| 7 | מְהִירוּת | 2100/2200 RPM±10% |
| 8 | מקסימוםזרימת אוויר | 63/68CFM±10% |
| 9 | מקסימוםלחץ סטטי | 3.56/4.00 מ"מ-H2O |
| 10 | רמת רעש | 41/43dB |
הֶעָרָה: שיטת בדיקת רעש